投手(左投げ)
<投手(左投げ)>
18 能間 隆彰
(Takaaki Nohma) |
![]() |
---|
投/打 | 左投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 182cm・88kg |
入部 | 2014年 |
所 属 | 鹿島一貫品質管理室 |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 桐蔭学園高→東洋大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年9月26日 |
21 佐藤 僚亮
(Ryosuke Satoh) |
![]() |
---|
投/打 | 左投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 172cm・68kg |
入部 | 2016年 |
所 属 | 鹿島第一製鋼工場 |
出身地 | 山形県 |
出身校 | 山形中央高校 |
血液型 | O型 |
生年月日 | 1997年4月13日 |
30 北南 達矢
(Hokunan Tatsuya) |
![]() |
---|
投/打 | 左投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 183cm・85kg |
入部 | 2020年 |
所 属 | 鹿島形鋼工程室 |
出身地 | 石川県 |
出身校 | 金沢桜丘高→金沢大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1998年1月22日 |