外野手
<外野手>
1 生田目 忍 ☆主将
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/右打 |
---|---|
身長・体重 | 175cm・80kg |
入部 | 2020年 |
所 属 | 鹿島工程計画室 |
出身地 | 茨城県 |
出身校 | 水戸工業高→星槎道都大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1997年6月24日 |
4 平山 敦規
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 167cm・70kg |
入部 | 2019年 |
所 属 | 鹿島製鋼整備室 |
出身地 | 千葉県 |
出身校 | 健大高崎高→東海大 |
血液型 | A型 |
生年月日 |
1996年7月13日 |
10 山口 駿太郎
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/右打 |
---|---|
身長・体重 | 185cm・87kg |
入部 | 2021年 |
所 属 | 日鉄スラグ製品(株) |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 大垣日大高→日本大 |
血液型 | B型 |
生年月日 |
1998年12月13日 |
24 山田 克志
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 176cm・79kg |
入部 | 2019年 |
所 属 | 鹿島形鋼工場 |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 東海大甲府高→専修大 |
血液型 | B型 |
生年月日 |
1997年3月4日 |
25 陶山 勇軌
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 180cm・78kg |
入部 | 2022年 |
所 属 | 日本製鉄(株) |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 常総学院高→明治大 |
血液型 | O型 |
生年月日 |
1999年4月14日 |
29 髙畠 裕平
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/右打 |
---|---|
身長・体重 | 182cm・85kg |
入部 | 2013年 |
所 属 | 鹿島コークス工場 |
出身地 | 高知県 |
出身校 | 未来高→日本体育大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年2月24日 |