外野手
<外野手>
1 藤本 雄也
|
![]() |
---|
投/打 | 左投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 173cm・66kg |
入部 | 2014年 |
所 属 | 鹿島小径管工場 |
出身地 | 宮崎県 |
出身校 | 都城商業高→國學院大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年10月9日 |
2 堀越 匠
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 168cm・70kg |
入部 | 2011年 |
所 属 | 鹿島第二製鋼工場 |
出身地 | 東京都 |
出身校 | 浦和学院高→東洋大 |
血液型 | AB型 |
生年月日 |
1988年7月15日 |
4 平山 敦規
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 167cm・70kg |
入部 | 2019年 |
所 属 | 鹿島製鋼整備室 |
出身地 | 千葉県 |
出身校 | 健大高崎高→東海大 |
血液型 | A型 |
生年月日 |
1996年7月13日 |
8 長谷川 雄飛
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/右打 |
---|---|
身長・体重 | 179cm・75kg |
入部 | 2021年 |
所 属 | 炉材室 |
出身地 | 東京都 |
出身校 | 東海大菅生高→駒沢大 |
血液型 | B型 |
生年月日 |
1994年10月17日 |
10 山口 駿太郎
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/右打 |
---|---|
身長・体重 | 185cm・87kg |
入部 | 2021年 |
所 属 | 日鉄スラグ製品(株) |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 大垣日大高→日本大 |
血液型 | B型 |
生年月日 |
1998年12月13日 |
24 山田 克志
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 176cm・79kg |
入部 | 2019年 |
所 属 | 鹿島形鋼工場 |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 東海大甲府高→専修大 |
血液型 | B型 |
生年月日 |
1997年3月4日 |
25 陶山 勇軌
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 180cm・78kg |
入部 | 2022年 |
所 属 | 日本製鉄(株) |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 常総学院高→明治大 |
血液型 | O型 |
生年月日 |
1999年4月14日 |
28 市岡 奏馬
|
![]() |
---|
投/打 | 左投/左打 |
---|---|
身長・体重 | 180cm・78kg |
入部 | 2021年 |
所 属 | 日鉄テックスエンジ(株) |
出身地 | 京都府 |
出身校 | 龍谷大平安高→明治大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1998年7月31日 |
29 髙畠 裕平
|
![]() |
---|
投/打 | 右投/右打 |
---|---|
身長・体重 | 182cm・85kg |
入部 | 2013年 |
所 属 | 鹿島コークス工場 |
出身地 | 高知県 |
出身校 | 未来高→日本体育大 |
血液型 | A型 |
生年月日 | 1991年2月24日 |