1975 | 01 | 住友金属鹿島硬式野球部として鹿島製鉄所に設立 |
04 | 硬式野球場完成 ※球場開きに住友金属野球団(和歌山)と日立製作所を招待し試合をする | |
1976 | 10 | 第3回社会人野球日本選手権大会初出場(関東地区代表)1回戦敗退 |
1977 | 06 | 第48回都市対抗茨城県予選 初優勝 |
1979 | 06 | 鹿島製鉄所後援会発足 |
1981 | 05 | 第25回足利市長杯大会 初優勝 |
1983 | 05 | 第15回全国選抜東北大会 初優勝 |
07 | 第54回都市対抗野球大会初出場(関東代表)1回戦敗退 | |
1984 | 05 | 第28回足利市長杯大会 優勝(2回目) |
1985 | 05 | 第29回足利市長杯大会 優勝(3回目) |
1986 | 10 | 第13回社会人野球日本選手権大会出場 2回戦敗退(10年ぶり2回目の出場) |
1991 | 03 | 硬式野球部室内練習場完成 |
1992 | 04 | 第3回千葉市長杯初出場 優勝 |
1994 | 05 | 第26回全国選抜東北大会 優勝(2回目) |
07 | 第65回都市対抗野球大会出場(11年ぶり2回目)1回戦敗退 | |
1995 | 04 | 第6回千葉市長杯大会 優勝(2回目) |
05 | 第39回足利市長杯大会 優勝(4回目) | |
07 | 第66回都市対抗野球大会出場(2年連続3回目)1回戦敗退 | |
1996 | 07 | 第67回都市対抗野球大会出場(3年連続4回目)1回戦敗退 |
1997 | 07 | 第68回都市対抗野球大会出場(4年連続5回目)2回戦敗退 |
1998 | 07 | 第69回都市対抗野球大会出場(5年連続6回目)1回戦敗退 |
1999 | 05 | 第31回全国選抜東北大会 優勝(3回目) |
12 | 住友金属野球団解団6名の選手が、鹿島硬式野球部へ転籍 | |
原田投手が、当部初の全日本メンバー入りを果たし、インターコンチネンタル大会に出場 | ||
2000 | 04 | 第24回日立市長杯大会 優勝 |
07 | 第71回都市対抗野球大会出場(2年ぶり7回目) 「黄獅子旗」(第3位)獲得 | |
2001 | 06 | 第72回都市対抗野球大会出場(2年連続8回目)1回戦敗退 |
2003 | 04 | 第27回日立市長杯大会 優勝(2回目) |
08 | 第74回都市対抗野球大会出場(2年ぶり9回目)2回戦敗退 | |
2004 | 10 | 第31回社会人野球日本選手権大会出場(18年ぶり3回目の出場) 1回戦敗退 |
2005 | 05 | 室内練習場改修 |
08 | 第76回都市対抗野球大会出場(3回戦敗退)(2年ぶり10回目) ベスト8 応援団「努力賞」(総合3位)受賞 | |
2006 | 07 | 第49回JABA北海道大会 初出場・初優勝 |
08 | 第77回都市対抗野球大会出場 (2年連続11回目)1回戦敗退 | |
2007 | 08 | 第78回都市対抗野球大会出場 (3年連続12回目)1回戦敗退 |
11 | 長岡投手・二村内野手が全日本メンバー入りを果たし、IBAF第37回ワールドカップに出場。 | |
2008 | 04 | 第38回JABA四国大会 初出場・初優勝 |
11 | 第35回社会人野球日本選手権大会出場(4年ぶり4回目)1回戦敗退 | |
2009 | 04 | 第33回日立市長杯大会 優勝(3回目) |
2010 | 08 | 第81回都市対抗野球大会出場(3年ぶり13回目)「黄獅子旗」(第3位)獲得(2回目) 小島選手(内野手)が、「若獅子賞」(新人賞)受賞 応援団「最優秀賞」(総合1位)受賞 |
2011 | 06 | 第82回都市対抗野球大会北関東代表決定戦 優勝 |
09 | グラウンド改修(震災影響) | |
10 | 第82回都市対抗野球大会出場(2年連続14回目)「黄獅子旗」(第3位)獲得(2年連続3回目) 応援団「最優秀賞」(総合1位)受賞(2年連続2回目) | |
2012 | 05 | 第43回JABA東北大会 優勝(4回目) |
10 | 新日鐵住金鹿島硬式野球部に名称変更 | |
11 | 第38回社会人野球日本選手権大会出場(3大会ぶり5回目)1回戦敗退 | |
11 | 堀越外野手が全日本メンバー入りを果たし、第26回BFAアジア選手権大会に出場 | |
2013 | 07 | 第84回都市対抗野球大会出場 (2年ぶり15回目)1回戦敗退 |
10 | 堀越外野手が全日本メンバー入りを果たし、第6回東アジア競技大会に出場 | |
2014 | 03 | グラウンド改修 |
11 | 横山投手が全日本入りを果たし、第1回21Uワールドカップに出場 | |
2016 | 07 | 第87回都市対抗野球大会出場(3年ぶり16回目)1回戦敗退 |
11 | 第42回社会人野球日本選手権大会出場(4年ぶり6回目)1回戦敗退 | |
2017 | 06 | 第88回都市対抗野球大会北関東代表決定戦 優勝 |
07 | 第88回都市対抗野球大会出場(2年連続17回目)1回戦敗退 | |
11 | 第43回社会人野球日本選手権大会出場(2年連続7回目)1回戦敗退 | |
2018 | 07 | 第89回都市対抗野球大会出場(3年連続18回目)2回戦敗退 |
11 | 第44回社会人野球日本選手権大会出場(3年連続8回目)準決勝敗退 | |
2019 | 04 | 日本製鉄鹿島硬式野球部に名称変更 |
05 | 第50回JABA東北大会 優勝(5回目) | |
07 | 第90回都市対抗野球大会出場(4年連続19回目)3回戦敗退 | |
10 | 堀越選手、高畠選手が全日本メンバー入りを果たし、第29 回 BFA アジア野球選手に出場 | |
11 | 第45回社会人野球日本選手権大会出場(4年連続9回目)準決勝敗退 | |
12 | 片葺選手が社会人野球表彰ベストナイン捕手部門に選出 | |
2020 | 新型コロナウイルス感染拡大により各JABA地方大会、第46回社会人野球日本選手権大会中止 | |
11 | 第91回都市対抗野球大会出場(5年連続20回目)1回戦敗退 | |
12 | 堀越選手が都市対抗野球大会10年連続出場の表彰を受ける | |
2021 | 4 | 第43回JABA日立市長杯選抜野球大会 決勝トーナメント準決勝敗退 |
11 | 第92回都市対抗野球大会 林選手(日立製作所)、生田目選手(エイジェック)が補強選手として出場 |
2022